Der Pelletofen Pico ist ein wahrer Verwandlungskünstler. Damit er in jedes Wohnzimmer passt, ist die Außenwand des Picos aus austauschbaren Keramikfließen in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Doch damit nicht genug: Zusätzlich begeistert der Pelletofen Pico mit seinen kompakten Dimensionen, ganz nach dem Motto „Klein, aber fein“. Trotz seiner Größe verfügt der Pelletofen Pico über einen erstaunlich großen Pelletbehälter von 25 kg. Edle Optik, kompakte Dimensionen und Effizienz – so viele außergewöhnliche Eigenschaften treffen beim Pico zu wie bei keinem anderen Modell.
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Maße HxBxT | 1008 x 495 x 508 | mm |
Gewicht ohne Mantel | 105 | kg |
Gewicht mit Steinmantel | 109 | kg |
Gewicht mit Thermosteinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Stahlmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Keramikmantel | 111 | kg |
Speichermasse | 6 | kg |
Rauchrohrabgang Durchmesser | 100 | mm |
Leistung | ||
Nennwärmeleistung | 9,00 | kW |
Kleinste Wärmeleistung | 2,40 | kW |
Raumheizvermögen | 50 – 240 | m³ |
Pellets Behälter | 25 | kg |
Pellets Verbrauch | 0,60 – 2,20 | kg/h |
Ausstattung | ||
Backfach | - | |
Warmhaltefach | - | |
Ceran-Kochfeld | - | |
Raumluftunabhängig ¹ | - | |
Stromanschluss | 230 V/50 Hz | |
Automatische Kipprostentäscherung | - | |
Einbauabmessung | ||
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten | 15 | cm |
F: Rauchrohranschluss von rechts | 18 | cm |
G: Anschlusshöhe Frischluft | 12 | cm |
H: Frischluftanschluss von links | 20 | cm |
Wichtige Daten | ||
Abgastemperatur | 144 | °C |
Mindestförderdruck | 0.0 | Pa |
CO-Wert | 23 | mg/MJ |
CO-Wert (Volllast) | 34 | mg/Nm³ |
Abgasmassestrom | 6,50 | g/sec |
Holzheizzentrum GmbH
Schultenplatz 7
D-48249 Dülmen
Telefon: +49 (0)2594/973 700-8
Fax: +49 (0)2594/973 956-6
Mobil: +49 (0)152/539 323 13