Der Pelletofen Memo bietet Ihnen Dank seiner kompakten Form die Möglichkeit auch in einem kleineren Wohnzimmer die behagliche Wärme eines Pelletofen zu genießen. Denn die edle Optik des Pelletofens Memo ist gepaart mit kompakten Dimensionen. Ein Pelletklassiker mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Lassen auch Sie sich von diesem Pelletofen begeistern und freuen Sie sich auf das Heizerlebnis par excellence.
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Maße HxBxT | 978 x 495 x 544 | mm |
Gewicht ohne Mantel | 0 | kg |
Gewicht mit Steinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Thermosteinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Stahlmantel | 95 | kg |
Gewicht mit Keramikmantel | 110 | kg |
Speichermasse | 0 | kg |
Rauchrohrabgang Durchmesser | 100 | mm |
Leistung | ||
Nennwärmeleistung | 9,00 | kW |
Kleinste Wärmeleistung | 2,40 | kW |
Raumheizvermögen | 50 – 240 | m³ |
Pellets Behälter | 21 | kg |
Pellets Verbrauch | 0,60 – 2,20 | kg/h |
Ausstattung | ||
Backfach | - | |
Warmhaltefach | - | |
Ceran-Kochfeld | - | |
Raumluftunabhängig ¹ | - | |
Stromanschluss | 230 V/50 Hz | |
Automatische Kipprostentäscherung | - | |
Einbauabmessung | ||
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten | 15 | cm |
F: Rauchrohranschluss von rechts | 18 | cm |
G: Anschlusshöhe Frischluft | 12 | cm |
H: Frischluftanschluss von links | 20 | cm |
Wichtige Daten | ||
Abgastemperatur | 144 | °C |
Mindestförderdruck | 0.0 | Pa |
CO-Wert | 23 | mg/MJ |
CO-Wert (Volllast) | 34 | mg/Nm³ |
Abgasmassestrom | 6,50 | g/sec |
Holzheizzentrum GmbH
Schultenplatz 7
D-48249 Dülmen
Telefon: +49 (0)2594/973 700-8
Fax: +49 (0)2594/973 956-6
Mobil: +49 (0)152/539 323 13