Der Kaminofen Tara ist die beste Wahl, wenn Sie viele Stunden lang wohlige Kaminofen-Wärme genießen möchten. Dank der hohen Speichermasse von 275 kg Speckstein verfügt der Kaminofen Tara über eine besonders hohe Wärme-Speicherfähigkeit, sozusagen ein steinernes Reservoire des Wohlgefühls. Der Speckstein des Kaminofens Tara kann die Wärme besonders lange aufbewahren und gleichmäßig in den Raum abgeben, auch lange nachdem das Feuer bereits erloschen ist. Genießen Sie mit dem Kaminofen Tara noch mehr Gemütlichkeit.
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Maße HxBxT | 1201 x 610 x 465 | mm |
Gewicht ohne Mantel | 135 | kg |
Gewicht mit Steinmantel | 395 | kg |
Gewicht mit Thermosteinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Stahlmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Keramikmantel | 0 | kg |
Speichermasse | 275 | kg |
Rauchrohrabgang Durchmesser | 130 | mm |
Feuerraum Abmessungen HxBxT | 34x32x29 | cm |
Leistung | ||
Nennwärmeleistung | 8,00 | kW |
Kleinste Wärmeleistung | 4,00 | kW |
Raumheizvermögen | 90 – 210 | m³ |
Ausstattung | ||
Backfach | - | |
Warmhaltefach | - | |
Ceran-Kochfeld | - | |
Rikatronic³ ® | - | |
RLS-System | JA | |
Raumluftunabhängig ¹ | JA | |
Stromanschluss | - | |
Drehbar | - | |
Eckeinsatz möglich | - | |
Einbauabmessung | ||
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr | 174 | cm |
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten | 89 | cm |
C: Tiefe mit original Winkelrohr | 75 | cm |
D: Tiefe hinten | 14 | cm |
F: Rauchrohranschluss von rechts | 30 | cm |
G: Anschlusshöhe Frischluft | 22 | cm |
H: Frischluftanschluss von links | 30 | cm |
Frischluftanschluss Durchmesser | 125 | mm |
Wichtige Daten | ||
Abgastemperatur | 219 | °C |
Mindestförderdruck | 12.0 | Pa |
CO-Wert | 535 | mg/MJ |
CO-Wert (Volllast) | 804 | mg/Nm³ |
Abgasmassestrom | 7,40 | g/sec |
Holzheizzentrum GmbH
Schultenplatz 7
D-48249 Dülmen
Telefon: +49 (0)2594/973 700-8
Fax: +49 (0)2594/973 956-6
Mobil: +49 (0)152/539 323 13