Der Kaminofen Tango ist eine wahre Sinfonie der Wärme. Ein zeitlos schöner und eleganter Kaminofen, der Ihnen ein knisterndes Wohlgefühl in Ihr Wohnzimmer zaubert und Sie die Winterkälte vergessen lässt. Aufgrund der besonderen Korpusform ist der Kaminofen Tango auch speziell für eine Platzierung in einer Ecksituation geeignet. Natürlich kann der Kaminofen Tango auch an der Wand im Raum aufgestellt werden.
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Maße HxBxT | 1118 x 536 x 552 | mm |
Gewicht ohne Mantel | 142 | kg |
Gewicht mit Steinmantel | 222 | kg |
Gewicht mit Thermosteinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Stahlmantel | 160 | kg |
Gewicht mit Keramikmantel | 0 | kg |
Speichermasse | 95 | kg |
Rauchrohrabgang Durchmesser | 130 | mm |
Feuerraum Abmessungen HxBxT | 33x38x23 | cm |
Leistung | ||
Nennwärmeleistung | 6,00 | kW |
Kleinste Wärmeleistung | 3,00 | kW |
Raumheizvermögen | 70 – 160 | m³ |
Ausstattung | ||
Backfach | - | |
Warmhaltefach | - | |
Ceran-Kochfeld | - | |
Rikatronic³ ® | - | |
RLS-System | - | |
Raumluftunabhängig ¹ | - | |
Stromanschluss | - | |
Drehbar | - | |
Eckeinsatz möglich | JA | |
Einbauabmessung | ||
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr | 165 | cm |
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten | 99 | cm |
C: Tiefe mit original Winkelrohr | 76 | cm |
D: Tiefe hinten | 18 | cm |
F: Rauchrohranschluss von rechts | 0 | cm |
G: Anschlusshöhe Frischluft | 0 | cm |
H: Frischluftanschluss von links | 0 | cm |
Frischluftanschluss Durchmesser | 0 | mm |
Wichtige Daten | ||
Abgastemperatur | 254 | °C |
Mindestförderdruck | 12.0 | Pa |
CO-Wert | 712 | mg/MJ |
CO-Wert (Volllast) | 1077 | mg/Nm³ |
Abgasmassestrom | 5,70 | g/sec |
Holzheizzentrum GmbH
Schultenplatz 7
D-48249 Dülmen
Telefon: +49 (0)2594/973 700-8
Fax: +49 (0)2594/973 956-6
Mobil: +49 (0)152/539 323 13