Der Kaminofen Alpha II ist ein richtiger Kaminofen-Klassiker. Mit seinem ursprünglichen Design ist der Kaminofen Alpha II ein Garant für heimelige Atmosphäre und zaubert Gemütlichkeit in Ihr Wohnzimmer.
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Maße HxBxT | 905 x 516 x 395 | mm |
Gewicht ohne Mantel | 0 | kg |
Gewicht mit Steinmantel | 155 | kg |
Gewicht mit Thermosteinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Stahlmantel | 115 | kg |
Gewicht mit Keramikmantel | 145 | kg |
Speichermasse | 0 | kg |
Rauchrohrabgang Durchmesser | 130 | mm |
Feuerraum Abmessungen HxBxT | 33x30x25 | cm |
Leistung | ||
Nennwärmeleistung | 7,00 | kW |
Kleinste Wärmeleistung | 3,50 | kW |
Raumheizvermögen | 70 – 190 | m³ |
Ausstattung | ||
Backfach | - | |
Warmhaltefach | JA | |
Ceran-Kochfeld | - | |
Rikatronic³ ® | - | |
RLS-System | - | |
Raumluftunabhängig ¹ | - | |
Stromanschluss | - | |
Drehbar | - | |
Eckeinsatz möglich | - | |
Einbauabmessung | ||
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr | 147 | cm |
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten | 75 | cm |
C: Tiefe mit original Winkelrohr | 64 | cm |
D: Tiefe hinten | 14 | cm |
F: Rauchrohranschluss von rechts | 26 | cm |
G: Anschlusshöhe Frischluft | 30 | cm |
H: Frischluftanschluss von links | 26 | cm |
Frischluftanschluss Durchmesser | 100 | mm |
Wichtige Daten | ||
Abgastemperatur | 269 | °C |
Mindestförderdruck | 12.0 | Pa |
CO-Wert | 492 | mg/MJ |
CO-Wert (Volllast) | 734 | mg/Nm³ |
Abgasmassestrom | 8,70 | g/sec |
Holzheizzentrum GmbH
Schultenplatz 7
D-48249 Dülmen
Telefon: +49 (0)2594/973 700-8
Fax: +49 (0)2594/973 956-6
Mobil: +49 (0)152/539 323 13