Der Kaminofen Vitra Passivhaus ist abgestimmt auf den geringen Wärmebedarf von Passivhäusern und bietet aktive Wärme bei geringstem Energiebedarf. So müssen Sie als Besitzer eines Passivhauses nicht auf die behagliche Wärme eines Kaminofens verzichten. Mit seinem modernen Energiekonzept beschreitet der Kaminofen Vitra Passivhaus neue Wege. Denn der Vitra Passivhaus strahlt die Wärme, die sie in Ihrem Passivhaus brauchen, bei geringstem Energiebedarf aus.
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Maße HxBxT | 1000 x 440 x 440 | mm |
Gewicht ohne Mantel | 0 | kg |
Gewicht mit Steinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Thermosteinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Stahlmantel | 158 | kg |
Gewicht mit Keramikmantel | 0 | kg |
Speichermasse | 0 | kg |
Rauchrohrabgang Durchmesser | 130 | mm |
Feuerraum Abmessungen HxBxT | 26x36x22 | cm |
Leistung | ||
Nennwärmeleistung | 4,00 | kW |
Kleinste Wärmeleistung | 2,00 | kW |
Raumheizvermögen | 50 – 110 | m³ |
Ausstattung | ||
Backfach | - | |
Warmhaltefach | - | |
Ceran-Kochfeld | - | |
Rikatronic³ ® | - | |
RLS-System | JA | |
Raumluftunabhängig ¹ | JA | |
Stromanschluss | - | |
Drehbar | - | |
Eckeinsatz möglich | - | |
Einbauabmessung | ||
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr | 153 | cm |
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten | 84 | cm |
C: Tiefe mit original Winkelrohr | 67 | cm |
D: Tiefe hinten | 22 | cm |
F: Rauchrohranschluss von rechts | 22 | cm |
G: Anschlusshöhe Frischluft | 7 | cm |
H: Frischluftanschluss von links | 22 | cm |
Frischluftanschluss Durchmesser | 125 | mm |
Wichtige Daten | ||
Abgastemperatur | 214 | °C |
Mindestförderdruck | 12.0 | Pa |
CO-Wert | 737 | mg/MJ |
CO-Wert (Volllast) | 1095 | mg/Nm³ |
Abgasmassestrom | 5,30 | g/sec |
Holzheizzentrum GmbH
Schultenplatz 7
D-48249 Dülmen
Telefon: +49 (0)2594/973 700-8
Fax: +49 (0)2594/973 956-6
Mobil: +49 (0)152/539 323 13